lunes, 10 de agosto, 01:22 p.m.
Nacional (URU) x Penarol
Actualizado: 01:37 p.m. • margem 7.9%
| Casa | Resultado Final (1X2) | ||
|---|---|---|---|
BetanoSPA/MF | |||
bet365SPA/MF | |||
SportingbetSPA/MF | |||
SuperbetSPA/MF | |||
KTOSPA/MF | |||
EstrelaBetSPA/MF | |||
BetnacionalSPA/MF | |||
BetssonSPA/MF | |||
PixbetSPA/MF | |||
StakeSPA/MF | |||
BetfairSPA/MF | |||
VBetSPA/MF | |||
PinnacleSPA/MF | |||
BetwaySPA/MF | |||
888sportSPA/MF | |||
UnibetSPA/MF | |||
NovibetSPA/MF | |||
22BetSPA/MF | |||
ParimatchSPA/MF | |||
RivaloSPA/MF | |||
LeoVegasSPA/MF | |||
BetWinnerSPA/MF | |||
ApostaGanheSPA/MF | |||
PlayPixSPA/MF | |||
Galera.betSPA/MF | |||
Nacional
2.40EV+ 3.9%
Mejor en: Betsson
X
3.12EV+ 4%
Mejor en: EstrelaBet
Peñarol
3.31EV+ 3.4%
Mejor en: EstrelaBet
Movimiento de línea — Resultado Final (1X2)
Betano01:21 p.m.
hace 6hahora
bet36501:21 p.m.
hace 6hahora
Sportingbet01:21 p.m.
hace 6hahora
Superbet01:21 p.m.
hace 6hahora
H2H
| Data | NAC | PEÑ | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 2 | 1 | |
| 2025-05-03 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 2 |
Forma reciente
Nacional
WWDLW
Peñarol
DLWWD
W = vitória · D = empate · L = derrota
Análisis rápido
Nacional recibe a Peñarol con 7.9% de margen promedio en el mercado Resultado Final (1X2). La casa con mejor cuota es Betsson. Análisis basado en forma, H2H y consenso de mercado — no es garantía de resultado.
Apostar a la mejor cuota — Nacional
Betsson · 2.40
Apostar a la mejor cuota — X
EstrelaBet · 3.12
Apostar a la mejor cuota — Peñarol
EstrelaBet · 3.31
Conteúdo comercial — links de afiliado com rel sponsored nofollow.