Stake vs Betfair
Comparativo critério a critério com dados dos testes CompareBets de julho/2026.
Vencedor CompareBets
Stake
4 x 3 critérios vencidos
| Critério | Stake | Betfair |
|---|---|---|
| Nota geral | 8.7 | 8.8 |
| Margem média | 5.5% | 2.5% |
| Saque Pix (médio) | 25 min | 30 min |
| Depósito mínimo | R$ 20 | R$ 20 |
| App | 9.0 | 8.5 |
| Mercados | 9.0 | 8.8 |
| Suporte | 8.6 | 8.4 |
| Confiança | 8.6 | 9.4 |
| Cash out | ✓ | ✓ |
Conteúdo comercial — links de afiliado.